Array
(
)
Das Produkt kann von der Abbildung abweichen
ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090-00
Sicherheitsdatenblatt
- Switzerland - Deutsch
- Austria - Deutsch
- Croatia - Croatian
- Czech Republic - Czech
- Denmark - Danish
- Deutschland - Deutsch
- France - French
- Great Britain - English
- Italy - Italian
- Lithuania - Lithuanian
- Netherlands - Dutch
- Poland - Polish
- Portugal - Portugiesisch
- Romania - Romanian
- Russia - Deutsch
- Russia - English
- Russia - Russian
- Switzerland - French
- Switzerland - Italian
- Turkey - Turkish
2K-Spritzspachtel mit hoher Füllkraft, schneller Trocknung und guter Schleifbarkeit. Basis für Ein- oder Zweikomponenten-Farblackaufbau.
Wirkt isolierend, gegen Holzinhaltstoffe.
Einsetzbar auf MDF-Platten, Tischlerplatten, Sperrholzplatten und verschiedenen Kunststoffen.
Beschreibung![]() | ||
Produktbeschreibung | 2K-Spritzspachtel mit hoher Füllkraft, schneller Trocknung und guter Schleifbarkeit. Basis für Ein- oder Zweikomponenten-Farblackaufbau. Wirkt isolierend, gegen Holzinhaltstoffe. Einsetzbar auf MDF-Platten, Tischlerplatten, Sperrholzplatten und verschiedenen Kunststoffen. | |
---|---|---|
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff | Polyurethanharz | |
Anwendungsgebiet | Möbel, Innenausbau, Kücheneinrichtungen, Ladenbau, Innentüren, allgemeine Schreinerarbeiten. | |
Zertifikate / Label | EN 71-3 (Migrationsverhalten) | |
Farbtöne | Weiss Schwarz | |
Härter | Beschreibung | ALPOLAN HÄRTER H1091 |
Artikel | H10910 - ALPOLAN 1091-99 HÄRTER |
Technische Daten
Technische Daten![]() | ||||||
Technische Daten | Produkt | Härter | Mischung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt | 109000 | H10910 | ||||
Mischungsverhältnis | 4 | 1 | 4 : 1 | |||
Dichte (20ºC) | 1.347 | g/cm³ | 1.046 | g/cm³ | 1.287 | g/cm³ |
Festkörpergehalt | 64 | ± 1 Gew.-% | 44 | ± 1 Gew.-% | 60 | ± 1 Gew.-% |
Gehalt an org. Lösemittel | 36 | ± 1 Gew.-% | 56 | ± 1 Gew.-% | 40 | ± 1 Gew.-% |
VOC-Gehalt (EU) | 491 | g/L | 583 | g/L | 509 | g/L |
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden | max. 30 | Monate | max. 15 | Monate | ||
Theoretische Ergiebigkeit | 150 g/m² ca. 6 m²/kg | |||||
Die Daten gelten für: ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090 weiss. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen |
Sicherheitsdaten
Sicherheitsdaten![]() |
|
Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett | |
Produkt | 109000 - ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090-00 |
---|---|
Härter | H10910 - ALPOLAN 1091-99 HÄRTER |
Verdünner | V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ |
Aufbauberatung
Aufbauberatung | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Grundierung: | ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090 | 1090 | 150-200 g/m² |
Zwischenschliff: | Mit Korn 220-280 | ||
Grundierung: | ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090 | 1090 | 150-200 g/m² |
Überlackierung: | Farblack nach Wahl | div. |
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.
Vorbehandlung
Vorbehandlung![]() | ||
![]() | Untergrund | Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. |
---|---|---|
Holzuntergrund (*) | Schliff mit Korn 180-220 | |
MDF GF (Grundierfolie) | vorgängige Reinigung mit SPEZIAL BENZIN V053, anschliessend Folienschliff Korn 180-220 | |
MDF / HDF roh | Schliff mit Korn 180-220 | |
Bei MDF Platten mit einer Rohdichte unter 700 kg/m³ muss die Fläche mit ALPOLAN UNIVERSALGRUND 242 vorisoliert resp. vorbehandelt werden. Kanten bzw. Ausfräsungen mit ALPOLAN UNIVERSALGRUND 242 verfestigen. Für Objekte mit höherer Feuchtebelastung (z. B. Küchen, Bäder, etc.) sind feuchtebeständige Holzwerkstoffe einzusetzen. Vom Einsatz auf horizontalen Flächen wird in diesen Bereichen abgeraten. | ||
Kunststoffe | Vorgängig Reinigen mit REINIGUNGSMITTEL V153; Haftungstests sind erforderlich |
Verarbeitung
Verarbeitung![]() | ||
![]() | Vorsichtsmassnahmen | Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten. |
---|---|---|
![]() | Aufrühren | Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren. |
![]() | Mischungsvorschrift | 4:1 (Lack zu Härter, gewichtsmässig) |
Verarbeitungszeit / Topfzeit | 4 Stunden | |
![]() | Verdünnung | VERDÜNNER V130 (normal) oder VERDÜNNER V095 (langsam) |
Verdünner | V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ | |
![]() | Ablüften | Vor Trocknung bei Temperatur über 40°C soll eine Ablüftzeit von 15 Minuten eingehalten werden. |
Applikation
Applikation![]() | ||||||
Viskosität | Verdünnung | Düse | Druck | Spritzgänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fliessbecherpistole | 30-35" DIN 4 mm | 5-10 % | 1.8-2.2 mm | 3-4 bar | 1-2 |
![]() | Saugbecherpistole | 30-35" DIN 4 mm | 5-10 % | 1.8-2.2 mm | 3-4 bar | 1-2 |
![]() | Airless-(Airmix)-Spritzen | 50-60" DIN 4 mm | 0-5 % | 0.23-0.28 mm | 1-2 | |
HVLP-Pistole | 30-35" DIN 4 mm | 5-10 % | 1.8-2.2 mm | 3-4 bar | 1-2 |
Trocknungszeiten
Trocknungszeiten![]() | ||||||
![]() | Trocknungszeit | Bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staubtrocken nach: | 10 | Minuten | ||||
Grifffest nach: | 30 | Minuten | ||||
Schleifbar nach: | 4-6 | Stunden | ||||
Überarbeitbar nach: | 4-6 | Stunden | ||||
Durchgetrocknet nach: |
Wichtige Hinweise
Wichtige Hinweise![]() | |
Spezielle Einschränkungen | *Für Kunststoffbeschichtungen unbedingt Haftungstests durchführen |
---|---|
Lagerbedingungen | Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern. |
Anstrich-Entfernung | Abschleifen oder Abbeizen |
Gerätereinigung | Sofort nach Gebrauch mit VERDÜNNER 1300-98 |
Haftung
Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information. |
---|