Array
(
)
Le produit peut différer de celui présenté
ALPOCRYL KLARLACK 5453
Vernis de fond et de finition incolore, 2C, à séchage rapide pour un vernissage de haute qualité, application facile.
Applicable sur les bois blanchis au péroxyde.
Description![]() | ||
Description du produit | Vernis de fond et de finition incolore, 2C, à séchage rapide pour un vernissage de haute qualité, application facile. Applicable sur les bois blanchis au péroxyde. | |
---|---|---|
Base de matière première / base du liant / agent actif | Combinaison de polyuréthane et de résine acrylique | |
Domaine d'application | Meubles, aménagement intérieur, mobilier de magasin, mobilier de cuisine, travaux généraux de menuiserie | |
Certificats / Label | Conforme aux normes : DIN 68861 Partie 1 B (résistance aux produits chimiques) DIN EN 13501-1:2010-01 (difficilement inflammable) | |
Degré de brillance | 10,15,25,30 | |
Durcisseur | Description | UNIPUR 279 / 1910-99 DURCISSEUR |
Article | H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques![]() | ||||||
Caractéristiques techniques | Produit | Durcisseur | Mélange | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fiche de Données de Sécurité | 121500 | H90100 | ||||
Rapport de mélange | 10 | 1 | 10 : 1 | |||
Densité (20ºC) | 0.960 | g/cm³ | 0.990 | g/cm³ | 0.963 | g/cm³ |
Extraits secs | 29 | ± 1 % en poids | 45 | ± 1 % en poids | 31 | ± 1 % en poids |
Teneur en solvants org. | 70 | ± 1 % en poids | 55 | ± 1 % en poids | 69 | ± 1 % en poids |
Teneur en COV (UE) | 678 | g/L | 545 | g/L | 666 | g/L |
Conservation à 20°C en emballage d'origine bien fermé | max. 30 | mois | max. 15 | mois | ||
Rendement théorique | 120 g/m² → 7-8 m²/kg pour 40 µm d’épaisseur de couche sèche | |||||
Ces caractéristiques s’appliquent à ALPOCRYL KLARLACK 1215. Ces caractéristiques peuvent diverger en fonction de la teinte ou du degré de brillance |
Données de sécurité
Données de sécurité![]() |
|
Veuillez tenir compte des fiches de données de sécurité suivantes, ainsi que des indications figurant sur l'étiquette | |
Produit | 121500 - ALPOCRYL KLARLACK 5453-15 |
---|---|
Durcisseur | H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Diluant | V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ |
Conseils d'application
Conseils d'application | |||
Produit | Fiche technique | Quantité appliquée / épaisseur de couche | |
---|---|---|---|
Décapage : | Éventuel mordançage | ||
Couche de fond : | ALPOCRYL KLARLACK | 5453 | 120-150 g/m² |
Ponçage intermédiaire : | Au grain 220-280 | ||
Revernissage: | ALPOCRYL KLARLACK | 5453 | 120-150 g/m² |
Panneaux MDF![]() | |||
Produit | Fiche technique | Quantité appliquée / épaisseur de couche | |
---|---|---|---|
Couche de fond: | ALPOCRYL KLARLACK | 5453 | 120-150 g/m² |
Ponçage intermédiaire : | Au grain 220-280 | ||
Recouvrement: | ALPOCRYL KLARLACK | 5453 | 120-150 g/m² |
Ponçage intermédiaire: | Au grain 220-280 | ||
Revernissage:: | ALPOCRYL KLARLACK | 5453 | 120-150 g/m² |
Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.
Traitement préalable
Traitement préalable![]() | ||
![]() | Support | Quel qu’il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d’huile. |
---|---|---|
Support en bois | Ponçage du bois au grain 150-180 | |
Panneaux MDF (recouverts d'un film d'apprêt) | ||
MDF / HDF brut | Ponçage au grain 180-220 | |
Panneaux MDF | Pour les panneaux MDF ayant une masse volumique inférieure à 700 kg/m³, la surface doit être préisolée resp. prétraitée avec ALPOLAN UNIVERSALGRUND 242. Consolider les arêtes ou les fraisures avec ALPOLAN UNIVERSALGRUND 242. Pour les objets exposés à un fort taux d'humidité (par ex. cuisines, salles de bains, etc), utiliser des matériaux à base de bois résistants à l'humidité. Une application sur des surfaces horizontales est déconseillée dans ces zones. | |
Bois exotiques spéciaux | Voir les conseils d'application de TM 3910 (SUPREMO FÜLLGRUND 3910-00) |
Mise en oeuvre
Mise en oeuvre![]() | ||
![]() | Mesures de précaution | Nous recommandons le port d'un équipement de protection individuelle (EPI), même s'il n'est pas prescrit par la loi. CH: les mesures définies par la SUVA en matière d'hygiène du travail et de technique d'aménagement doivent être respectées. |
---|---|---|
![]() | Remuer | Bien remuer le produit avant chaque emploi. |
![]() | Prescription de mélange | 10:1 (rapport vernis/durcisseur, en poids ou en volume) |
Temps de mise en oeuvre / vie en pot | 8 h, max. 72 h,avec toutefois une qualité décroissante | |
![]() | Dilution | VERDÜNNER 1300-98 NORMAL ou VERDÜNNER 0950-98 LENT |
Diluant | V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ | |
![]() | Pinceau | Non |
![]() | Rouleau | Non |
![]() | Spatule | Non |
![]() | Aération | Prévoir un temps d’évaporation de 15 minutes avant le séchage à plus de 40°C. |
Application
Application![]() | ||||||
Viscosité | Dilution | Buse | Pression | Nombre de passes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pistolet à gravité | 16-18" DIN 4 mm | 20 % | 1.4-1.8 mm | 3-4 bars | 2 |
![]() | Pistolet à succion | 16-18" DIN 4 mm | 20 % | 1.4-1.8 mm | 3-4 bars | 2 |
![]() | Giclage Airless (Airmix) | 18-22" DIN 4 mm | 10 % | 0.15-0.23 mm | 2 | |
Pistolet HVLP | 16-18" DIN 4 mm | 20% | 1,4-1,8 mm | 3-4 bars | 2 |
Temps de séchage
Temps de séchage![]() | ||||||
![]() | Durée de séchage | 23 °C et 65 % d'humidité rel. de l'air | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hors poussière après: | 10 | minutes | ||||
Sec au toucher après: | 20 | minutes | ||||
Ponçable après: | 3 | heures | ||||
Recouvrable après: | 3 | heures | ||||
Complètement sec après: | 10 | jours |
Remarques importantes
Remarques importantes![]() | |
Conditions de stockage | Stocker le produit fermé de façon hermétique entre +5 et +30 °C. |
---|---|
Elimination de l'enduit | Par décapage |
Nettoyage des outils | Immédiatement après utilisation avec le diluant VERDÜNNER 1300-98. |
Haftung
Cette fiche est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées précédemment sont conformes à l'état de nos connaissances. Nous excluons toute responsabilité pour l'application du client, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs. Ces derniers fournissent des informations sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en oeuvre et des règles générales de la technique, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en oeuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information fait foi. Dans les cas spéciaux, veuillez demander une documentation technique à part. |
---|