Array
(
)
Das Produkt kann von der Abbildung abweichen
ALPOCRYL KLARLACK 5453
Farbloser, schnell trocknender, anfeuernder 2K-Grund- und Decklack für hochwertige Lackierungen. Leichte Verarbeitung.
Auf peroxid gebleichten Hölzern anwendbar.
Beschreibung![]() | ||
Produktbeschreibung | Farbloser, schnell trocknender, anfeuernder 2K-Grund- und Decklack für hochwertige Lackierungen. Leichte Verarbeitung. Auf peroxid gebleichten Hölzern anwendbar. | |
---|---|---|
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff | Polyurethan-/Acrylharz-Kombination | |
Anwendungsgebiet | Möbel, Innenausbau, Ladeneinrichtungen, Kücheneinrichtungen, allgemeine Schreinerarbeiten | |
Zertifikate / Label | Prüfnormerfüllung für : DIN 68861 1 B (chem. Beständigkeit) DIN EN 13501-1:2010-01 (Schwerentflammbarkeit) | |
Glanzgrad | 10,15,25,30 | |
Härter | Beschreibung | UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Artikel | H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Technische Daten
Technische Daten![]() | ||||||
Technische Daten | Produkt | Härter | Mischung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt | 121500 | H90100 | ||||
Mischungsverhältnis | 10 | 1 | 10 : 1 | |||
Dichte (20ºC) | 0.960 | g/cm³ | 0.990 | g/cm³ | 0.963 | g/cm³ |
Festkörpergehalt | 29 | ± 1 Gew.-% | 45 | ± 1 Gew.-% | 31 | ± 1 Gew.-% |
Gehalt an org. Lösemittel | 70 | ± 1 Gew.-% | 55 | ± 1 Gew.-% | 69 | ± 1 Gew.-% |
VOC-Gehalt (EU) | 678 | g/L | 545 | g/L | 666 | g/L |
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden | max. 30 | Monate | max. 15 | Monate | ||
Theoretische Ergiebigkeit | 120 g/m² → 7-8 m²/kg für 40 µm Trockenschichtdicke | |||||
Die Daten gelten für: ALPOCRYL KLARLACK 1215. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen |
Sicherheitsdaten
Sicherheitsdaten![]() |
|
Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett | |
Produkt | 121500 - ALPOCRYL KLARLACK 5453-15 |
---|---|
Härter | H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Verdünner | V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ |
Aufbauberatung
Aufbauberatung | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Beizen: | Eventuell Beizen | ||
Grundierung: | ALPOCRYL KLARLACK | 5453 | 120-150 g/m² |
Zwischenschliff: | Mit Korn 220-280 | ||
Überlackierung: | ALPOCRYL KLARLACK | 5453 | 120-150 g/m² |
MDF-Platten![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Grundierung: | ALPOCRYL KLARLACK | 5453 | 120-150 g/m² |
Zwischenschliff: | Mit Korn 220-280 | ||
Überlackierung: | ALPOCRYL KLARLACK | 5453 | 120-150 g/m² |
Zwischenschliff: | Mit Korn 220-280 | ||
Überlackierung: | ALPOCRYL KLARLACK | 5453 | 120-150 g/m² |
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.
Vorbehandlung
Vorbehandlung![]() | ||
![]() | Untergrund | Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. |
---|---|---|
Holzuntergrund | Holzschliff mit Korn 150-180 | |
MDF GF (Grundierfolie) | ||
MDF / HDF roh | Schliff mit Korn 180-220 | |
MDF-Platten | Bei MDF Platten mit einer Rohdichte unter 700 kg/m³ muss die Fläche mit ALPOLAN UNIVERSALGRUND 242 vorisoliert resp. vorbehandelt werden. Kanten bzw. Ausfräsungen mit ALPOLAN UNIVERSALGRUND 242 verfestigen. Für Objekte mit höherer Feuchtebelastung (z. B. Küchen, Bäder, etc.) sind feuchtebeständige Holzwerkstoffe einzusetzen. Vom Einsatz auf horizontalen Flächen wird in diesen Bereichen abgeraten. | |
Spezielle Tropenhölzer | Siehe Aufbauberatung TM 3910 (SUPREMO FÜLLGRUND 3910-00) |
Verarbeitung
Verarbeitung![]() | ||
![]() | Vorsichtsmassnahmen | Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten. |
---|---|---|
![]() | Aufrühren | Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren. |
![]() | Mischungsvorschrift | 10:1 (Lack zu Härter, gewichts- oder volumenmässig) |
Verarbeitungszeit / Topfzeit | 8 Stunden, max. 72 Stunden, jedoch mit abnehmender Qualitätsbeständigkeit | |
![]() | Verdünnung | VERDÜNNER 1300-98 NORMAL oder VERDÜNNER 0950-98 LANGSAM |
Verdünner | V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ | |
![]() | Streichen | Nein |
![]() | Rollen | Nein |
![]() | Spachteln | Nein |
![]() | Ablüften | Vor Trocknung bei Temperatur über 40°C soll eine Ablüftzeit von 15 Minuten eingehalten werden. |
Applikation
Applikation![]() | ||||||
Viskosität | Verdünnung | Düse | Druck | Spritzgänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fliessbecherpistole | 16-18" DIN 4 mm | 20 % | 1.4-1.8 mm | 3-4 bar | 2 |
![]() | Saugbecherpistole | 16-18" DIN 4 mm | 20 % | 1.4-1.8 mm | 3-4 bar | 2 |
![]() | Airless-(Airmix)-Spritzen | 18-22" DIN 4 mm | 10 % | 0.15-0.23 mm | 2 | |
HVLP-Pistole | 16-18" DIN 4 mm | 20% | 1.4-1.8 mm | 3-4 bar | 2 |
Trocknungszeiten
Trocknungszeiten![]() | ||||||
![]() | Trocknungszeit | Bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staubtrocken nach: | 10 | Minuten | ||||
Grifffest nach: | 20 | Minuten | ||||
Schleifbar nach: | 3 | Stunden | ||||
Überarbeitbar nach: | 3 | Stunden | ||||
Durchgetrocknet nach: | 10 | Tagen |
Wichtige Hinweise
Wichtige Hinweise![]() | |
Lagerbedingungen | Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern. |
---|---|
Anstrich-Entfernung | Abbeizen |
Gerätereinigung | Sofort nach Gebrauch mit VERDÜNNER 1300-98 |
Haftung
Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information. |
---|