Array
(
)
Das Produkt kann von der Abbildung abweichen
ALPOCRYL LE 5393
Sicherheitsdatenblatt
- Switzerland - Deutsch
- **DEBUG - MISSED LANG:_IND_001**
- **DEBUG - MISSED LANG:_IND_038**
- **DEBUG - MISSED LANG:_MAL_031**
- **DEBUG - MISSED LANG:_TH_037**
- Austria - Deutsch
- Belgium - Dutch
- Belgium - French
- Canadian - English
- Croatia - Croatian
- Czech Republic - Czech
- Denmark - Danish
- Deutschland - Deutsch
- Estonia - Estonian
- Finnland - English
- Finnland - Finnish
- France - French
- Great Britain - English
- Hungary - Hungarian
- Italy - Italian
- Latvia - Latvian
- Lithuania - Lithuanian
- Malaysia - English
- Netherlands - Dutch
- Norvegian - Norwegian
- Poland - Polish
- Portugal - Portugiesisch
- Romania - Romanian
- Russia - English
- Russia - Russian
- Slovakia - Slovakian
- Slovakia - Slovenian
- Spain - Spanish
- Sweden - Swedish
- Switzerland - English
- Switzerland - French
- Switzerland - Italian
- Turkey - English
- Turkey - Turkish
- USA - English
Hochwertiger, lösemittelhaltiger 2K Polyurethan Decklack mit sehr guten Beständigkeiten gegen Wetter, chemischen und mechanischen Beanspruchungen auf diversen Untergründen sowie ausgezeichneter Haftung und hoher Deckkraft.
Beschreibung![]() | ||
Produktbeschreibung | Hochwertiger, lösemittelhaltiger 2K Polyurethan Decklack mit sehr guten Beständigkeiten gegen Wetter, chemischen und mechanischen Beanspruchungen auf diversen Untergründen sowie ausgezeichneter Haftung und hoher Deckkraft. | |
---|---|---|
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff | Polyurethanharz | |
Anwendungsgebiet | Geeignet für unterschiedlichte Oberflächen wie Holz, MDF, Spanplatte, Metall, Glas oder Kunststoff im Möbelbau. Das Produkt kann auch im Schiffsinnenausbau eingesetzt werden. | |
Zertifikate / Label | EG-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B); Anstrichmittel für Seeschiffe entsprechend IMO-Entschließung MSC.307(88)-(FTP-Code 2010) Die chemische Beständigkeit nach DIN 68861, 1B wird erfüllt. Der Lack ist schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1, C – s2, d0, entspricht Brandverhaltensgruppe RF2. | |
Farbtöne | RAL- und NCS-Farbkarte Andere Farbtöne auf Anfrage | |
Glanzgrad | 40 | |
Härter | Beschreibung | UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Artikel | H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Technische Daten
Technische Daten![]() | ||||||
Technische Daten | Produkt | Härter | Mischung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt | 539300 | H90100 | ||||
Mischungsverhältnis | 10 | 1 | 10 : 1 | |||
Dichte (20ºC) | 1.155 | g/cm³ | 0.990 | g/cm³ | 1.140 | g/cm³ |
Festkörpergehalt | 49 | ± 1 Gew.-% | 45 | ± 1 Gew.-% | 48 | ± 1 Gew.-% |
Gehalt an org. Lösemittel | 52 | ± 1 Gew.-% | 55 | ± 1 Gew.-% | 52 | ± 1 Gew.-% |
VOC-Gehalt (EU) | 592 | g/L | 545 | g/L | 588 | g/L |
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden | max. 30 | Monate | max. 15 | Monate | ||
Theoretische Ergiebigkeit | 120 g/m² → 8 m²/kg | |||||
Die Daten gelten für ALPOCRYL LE WEISS 81. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen |
Sicherheitsdaten
Sicherheitsdaten![]() |
|
Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett | |
Produkt | 539300 - ALPOCRYL LE 5393-40 |
---|---|
Härter | H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Verdünner | V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL V56000 - VERDÜNNER 5600-98 V55000 - VERDÜNNER 5500-98 VERDÜNNER LANG |
Aufbauberatung
Aufbauberatung | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Grundierung: | ALPOTECT PHOSPHATGRUND 5100-00 | FC5100 | 80-100 g/m² |
Überlackierung: | ALPOCRYL LE 5393 | 5393 | 100-150 g/m² |
Stahl![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Grundierung: | ALPOTECT PHOSPHATGRUND 5100-00 | FC5100 | 80-100 g/m² |
Überlackierung: | ALPOCRYL LE 5393 | 5393 | 100-150 g/m² |
Spanplatten und MDF-Platten oder Holzfurnierte Oberflächen![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
(Vor-)Grundierung (Kanten bzw. Ausfräsungen): | ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00 | 5408 | 100-120 g/m² |
Grundierung: | ISOFILL 1070-00 | 1070 | 1-2x 150-200 g/m² |
oder | ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00 | 100-120 g/m² | |
Zwischenschliff: | Korn 220-240 | ||
Überlackierung: | ALPOCRYL LE 5393 | 5393 | 100-120 g/m² |
Folienbeschichtete Spanplatten![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Überlackierung: | ALPOCRYL LE 5393 | 5393 | 100-150 g/m² |
Kunststoffe (PVC-Profile)![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Nur auf Anfrage |
Alte Anstriche (lösemittelbeständig)![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Überlackierung: | ALPOCRYL LE 5393 | 5393 | 100-150 g/m² nass |
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.
Vorbehandlung
Vorbehandlung![]() | ||
![]() | Untergrund | Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. |
---|---|---|
Aluminium | Reinigen, fein Anschleifen oder Padschliff (Scotch Brite grob) und reinigen ODER chemische Behandlung (Chromatierung) | |
Aluminiumprofil | Reinigen, gut anschleifen oder staubstrahlen und reinigen ODER chemische Behandlung (Chromatierung). | |
ISOFILL 1070 | Schliff Korn 220-240, entstauben | |
SUPREMO FÜLLGRUND 3910 | Schliff Korn 220-240, entstauben | |
Folienbeschichtete Spanplatten | Reinigen, Anschleifen mit Korn 360 | |
Kunststoffe (PVC-Profile) | Beachten Sie unsere „Anleitung zur Lackierung von Kunststoff-Fensterprofilen mit ALPOCRYL EMAILLACK LE 5393“, Verfahrenstechnisches Merkblatt VTM 2519 | |
Alte Anstriche | Gut Anschleifen, reinigen, blanke Stellen grundieren | |
Glas | Bitte VTM 4118 beachten |
Verarbeitung
Verarbeitung![]() | ||
![]() | Vorsichtsmassnahmen | Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten. |
---|---|---|
![]() | Aufrühren | Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren. |
![]() | Mischungsvorschrift | 10:1 (Lack zu Härter, volumenmässig) |
Verarbeitungszeit / Topfzeit | 8 Stunden, je nach Farbton | |
![]() | Verdünnung | Mit VERDÜNNER 0950-98 (langsam) oder VERDÜNNER 1300-98 (schnell) auf Applikationsviskosität verdünnen. Beim Einsatz als Basislack unbedingt VERDÜNNER 5600-98 verwenden! |
Verdünner | V13000 - VERDÜNNER 1300-98 VERDÜNNER KURZ V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL V56000 - VERDÜNNER 5600-98 V55000 - VERDÜNNER 5500-98 VERDÜNNER LANG | |
![]() | Streichen | Nicht empfohlen |
![]() | Rollen | Nicht empfohlen |
![]() | Weitere Hinweise | Bemerkung: Bei der weiss- oder pastellfarbigen Lackierung von stark beanspruchten Flächen wie Korpusplatten, Arbeitsflächen etc. empfehlen wir – zwecks Verbesserung der „Ringfestigkeit“ (Metallabrieb) – die Überlackierung mit 2K-Klarlacken. |
![]() | Infos | Bei der Verwendung als schwerentflammbares Anstrichmittel für Seeschiffe entsprechend SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) 74/88 Reg. II-2/3, II-2/5 und II-2/6, neueste Fassung, IMO resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code)7, IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code)7, ist dieses Produkt nur kombinierbar mit anderen zugelassenen und technisch geeigneten Produkten. Eine Risikobewertung hat gemäss Richtlinie 2014/90/EU, Anhang II, Abschnitt 3, stattgefunden. Von der ausgehärteten und getrockneten Beschichtung geht weder eine physikalische oder gesundheitliche Gefahr, noch eine Gefahr für die Umwelt aus. Bei Einsatz im Schiffinnenausbau darf die maximale Gesamtauftragsmenge des Produkts von 150g/m2 nicht überschritten werden. |
![]() | Ablüften | Vor Trocknung bei Temperatur über 40°C soll eine Ablüftzeit von 15 Minuten eingehalten werden. |
Applikation
Applikation![]() | ||||||
Viskosität | Verdünnung | Düse | Druck | Spritzgänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fliessbecherpistole | 18-22" DIN 4 mm | 20-30 % | 1.4-1.8 mm | 2-3 bar | 2 |
![]() | Airless-(Airmix)-Spritzen | 22-25" DIN 4 mm | 20-25 % | 0.15-0.23 mm | 60-80 bar Materialdruck. Zerstäuberdruck 1.0-1.5 bar | 1-2 |
Trocknungszeiten
Trocknungszeiten![]() | ||||||
![]() | Trocknungszeit | Bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staubtrocken nach: | 10 | Minuten | ||||
Grifffest nach: | 30 | Minuten | ||||
Schleifbar nach: | 2 | Stunden | ||||
Überarbeitbar nach: | 2 bis max. 48 | Stunden | ||||
Durchgetrocknet nach: | ||||||
Anmerkung | Bei 80°C durchgetrocknet nach: 30 Minuten Bei 100°C durchgetrocknet nach: 15 Minuten |
Wichtige Hinweise
Wichtige Hinweise![]() | |
Spezielle Einschränkungen | Relative Luftfeuchtigkeit max. 80% Die Bewertung der Wetterbeständigkeit gilt für Länder mit mitteleuropäischen Klima und bis 1000 Höhenmeter ( m.ü.HN) |
---|---|
Lagerbedingungen | Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern. |
Anstrich-Entfernung | Abbeizen oder Sandstrahlen |
Gerätereinigung | Sofort nach Gebrauch mit VERDÜNNER 0950-98 oder UNIVERSALREINIGER U 8600-98 |
Haftung
Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information. |
---|