Array
(
)
Das Produkt kann von der Abbildung abweichen
ETERNO FASSADENGRAU 3327 / 3329
Umweltfreundliche, wasserverdünnbare und wetterbeständige Holzlasur.
ETERNO FASSADENGRAU ist eine einschichtige Dünnschichtlasur auf der Basis modernster umweltfreundlicher hochvernetzender Rohstoffe. Sie zeichnet sich durch eine erhöhte Abwitterungsbeständigkeit aus. Die grauen Farbton zeigt kein Verblassen und Kreiden. Das Produkt enthält keine Schwermetalle wie konventionelle Alkydsysteme.
Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572
Sd-Wert (WC): 0,14 m
Sd-Wert (DC): 0,25 m
Klassifizierung nach DIN 4108-3: diffusionsoffene Beschichtung
ETERNO FASSADENGRAU 3329-30
ETERNO FASSADENGRAU 3327-30 METALLIC
Beschreibung![]() | ||
Produktbeschreibung | Umweltfreundliche, wasserverdünnbare und wetterbeständige Holzlasur. ETERNO FASSADENGRAU ist eine einschichtige Dünnschichtlasur auf der Basis modernster umweltfreundlicher hochvernetzender Rohstoffe. Sie zeichnet sich durch eine erhöhte Abwitterungsbeständigkeit aus. Die grauen Farbton zeigt kein Verblassen und Kreiden. Das Produkt enthält keine Schwermetalle wie konventionelle Alkydsysteme. Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572 Sd-Wert (WC): 0,14 m Sd-Wert (DC): 0,25 m Klassifizierung nach DIN 4108-3: diffusionsoffene Beschichtung ETERNO FASSADENGRAU 3329-30 ETERNO FASSADENGRAU 3327-30 METALLIC | |
---|---|---|
Anwendungsgebiet | Dekorative und schützende Oberflächenbehandlung von Täfer, allg. Holzbau, Chaletschalung, bewitterte Holzteile aus Fichte. Es wird empfohlen, das Produkt auf geschliffene oder sägerohe Holzoberflächen zu applizieren, d.h. Konstruktionsholz sollte vor der Behandlung geschliffen werden. | |
Zertifikate / Label | Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Schweizer Umweltetikette UEII, Klasse C. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Schweizer Umweltetikette UEII, Klasse C. | |
Minergie Eco | tauglich | |
Farbtöne | Das Produkt ist in 6 verschiedenen Standard-Farbtönen erhältlich von denen 3 Farbtöne Perlmutt enthalten. Weitere Farbtöne auf Anfrage. | |
Glanzgrad | 30 |
Technische Daten
Technische Daten![]() | ||
Technische Daten | Produkt | |
---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt | 633299 | |
Dichte (20ºC) | 1.045 | g/cm³ |
Festkörpergehalt | 33 | ± 1 Gew.-% |
Gehalt an org. Lösemittel | 3 | ± 1 Gew.-% |
VOC-Gehalt (EU) | 25 | g/L |
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden | max. 15 Monate | |
Theoretische Ergiebigkeit | Geschätzter Verbrauch inkl. Applikationsverluste: 80-150 g/m² pro Auftrag. Die Auftragsmenge beeinflusst den entstehenden Farbton. |
Sicherheitsdaten
Sicherheitsdaten![]() | |
Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett | |
Produkt | 633299 - ETERNO FASSADENGRAU 3329-30 BASIS TR |
---|
Aufbauberatung
Aufbauberatung | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Vorschliff: | Mit Korn 80-100 | ||
Grundierung (allseitig): | ETERNO FASSADENGRAU | 614 | 100-120 g/m² |
Auf der Baustelle: Schnittstellen, Stirnseiten:![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Nachbehandlung: | ETERNO FASSADENGRAU | 614 | 80-100 g/m² |
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.
Vorbehandlung
Vorbehandlung![]() | ||
![]() | Untergrund | Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. |
---|---|---|
Holzuntergrund, roh | ETERNO FASSADENGRAU wird auf trockenes Holz appliziert. |
Verarbeitung
Verarbeitung![]() | ||
![]() | Vorsichtsmassnahmen | Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten. |
---|---|---|
![]() | Aufrühren | Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren. |
![]() | Verdünnung | In Lieferform verwenden |
![]() | Streichen | bedingt möglich |
![]() | Rollen | bedingt möglich |
![]() | Pflegehinweise | Nachpflege: Das Nachpflegeintervall wird massgebend beeinflusst durch die Architektur, Konstruktion oder Exposition der Fassade. Je nach Situation ist eine einmalige Nachbehandlung nach 2-10 Jahren notwendig. |
![]() | Weitere Hinweise | Wichtiger Hinweis: Fehlender baulicher oder konstruktiver Holzschutz kann nicht durch Lasuranstriche ersetzt werden. |
Applikation
Applikation![]() | ||||||
Viskosität | Verdünnung | Düse | Druck | Spritzgänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fliessbecherpistole | 20-25" DIN 4 mm | 5-20 % | 1.8-2.0 mm | 1.0-2.0 bar | 1-2 |
![]() | Airless-(Airmix)-Spritzen | 20-25" DIN 4 mm | 0-5 % | 0.23-0.28 mm | 60-80 bar Materialdruck. Zerstäuberdruck 1.0-1.5 bar | 1-2 |
Trocknungszeiten
Trocknungszeiten![]() | ||||||
![]() | Trocknungszeit | Bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staubtrocken nach: | 40 | Minuten | ||||
Grifffest nach: | 2 | Stunden | ||||
Schleifbar nach: | ||||||
Überarbeitbar nach: | 24 | Stunden | ||||
Durchgetrocknet nach: | 24 | Stunden | ||||
Anmerkung | Trocknung: Über Nacht |
Wichtige Hinweise
Wichtige Hinweise![]() | |
Lagerbedingungen | Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern. |
---|---|
Gerätereinigung | Waschwasserentsorgung: Verunreinigtes Waschwasser darf nicht in das Abwasser gelangen. Man versetzt dieses Wasser mit 0,5% Koagulierungsmittel Z2051 und wartet, bis sich der Niederschlag abgesetzt hat. Das klare, darüber stehende Wasser und der Bodensatz können in Absprache mit den zuständigen Behörden ordnungsgemäss entsorgt werden. |
Haftung
Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information. |
---|