Array
(
)
Das Produkt kann von der Abbildung abweichen
PENTO FLUID SILVERWOOD 2125
Wasserverdünnbare, offenporige Fassadenbehandlung mit Vorvergrauungs-Effekt. Sehr gut eindringend. PENTO FLUID SILVERWOOD reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes und bietet zudem einen ausgezeichneten Feuchteschutz.
Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572
Sd-Wert (WC): 0,08 m
Sd-Wert (DC): 0,16 m
Klassifizierung nach DIN 4108-3: diffusionsoffene Beschichtung
Beschreibung![]() | ||
Produktbeschreibung | Wasserverdünnbare, offenporige Fassadenbehandlung mit Vorvergrauungs-Effekt. Sehr gut eindringend. PENTO FLUID SILVERWOOD reduziert das Quellen und Schwinden des Holzes und bietet zudem einen ausgezeichneten Feuchteschutz. Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 12572 Sd-Wert (WC): 0,08 m Sd-Wert (DC): 0,16 m Klassifizierung nach DIN 4108-3: diffusionsoffene Beschichtung | |
---|---|---|
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff | Acrylat und Alkydharz Emulsion | |
Anwendungsgebiet | Holzfassaden aus Fichte, Tanne, Lärche, Douglasie. | |
Zertifikate / Label | Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Schweizer Umweltetikette UEII, Klasse C. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Schweizer Umweltetikette UEII, Klasse C. | |
Minergie Eco | tauglich | |
Farbtöne | PENTO FLUID SILVERWOOD 2125-20 PREMIUM GREY COLLECTION 10 Standardfarbtöne: BETONGRAU, SANDGRAU, SCHIEFERGRAU, SILBERGRAU, STEINGRAU, BASALTBRAUN, KALKBRAUN, KOHLEBRAUN, TONBRAUN, HELLGRAU | |
Glanzgrad | 20 |
Technische Daten
Technische Daten![]() | ||
Technische Daten | Produkt | |
---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt | 212500 | |
Dichte (20ºC) | 0.999 | g/cm³ |
Festkörpergehalt | 43 | ± 1 Gew.-% |
Gehalt an org. Lösemittel | 1 | ± 1 Gew.-% |
VOC-Gehalt (EU) | 16 | g/L |
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden | max. 15 Monate | |
Theoretische Ergiebigkeit | 100-150 g/m² | |
Die Daten gelten für: SILBERGRAU. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen |
Sicherheitsdaten
Sicherheitsdaten![]() | |
Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett | |
Produkt | 212500 - PENTO FLUID SILVERWOOD 2125 |
---|
Aufbauberatung
Aufbauberatung | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Überlackierung : | PENTO FLUID SILVERWOOD | 2125 | 80-100 g/m² |
Überlackierung (optional): | PENTO FLUID SILVERWOOD | 2125 | 60-80 g/m² |
Holzoberflächen, sägeroh:![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Überlackierung: | PENTO FLUID SILVERWOOD | 2125 | 120-150 g/m² |
Überlackierung (optional): | PENTO FLUID SILVERWOOD | 2125 | 80-100 g/m² |
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.
Vorbehandlung
Vorbehandlung![]() | ||
![]() | Untergrund | Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. |
---|---|---|
Holzfeuchtigkeit | max. 15 % |
Verarbeitung
Verarbeitung![]() | ||
![]() | Vorsichtsmassnahmen | Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten. |
---|---|---|
![]() | Aufrühren | Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren. |
![]() | Verdünnung | Je nach Bedarf 5-10% mit Wasser oder max. 3% SPEZIALVERDÜNNER 1020-98 (Vakuumatbeschichtung) |
![]() | Streichen | Ja |
![]() | Rollen | Ja |
Applikation
Applikation![]() | ||||||
Viskosität | Verdünnung | Düse | Druck | Spritzgänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Airless-(Airmix)-Spritzen | 50" DIN 4 mm | 5-10 % Wasser max. 3% 1020-98 (Vakuumat) | 0.23-0.33 mm | 100-130 bar (Airmix) 130-180 bar (Airless) | 1-2 |
![]() | Spritzautomaten – Bürstmaschinen | 50" DIN 4 mm | 5-10% Wasser oder 3% 1020-98 |
Trocknungszeiten
Trocknungszeiten![]() | ||||||
![]() | Trocknungszeit | Bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staubtrocken nach: | 6 | Stunden | ||||
Grifffest nach: | 10 | Stunden | ||||
Überarbeitbar nach: | 24 | Stunden | ||||
Durchgetrocknet nach: | 3 | Tagen | ||||
Anmerkung | Trocknungszeiten sind abhängig von Holzart, Oberfläche sowie Auftragsmenge. |
Wichtige Hinweise
Wichtige Hinweise![]() | |
Spezielle Einschränkungen | PENTO FLUID SILVERWOOD ist nur eine vorgezogene Vergrauung des Holzes, je nach Holzart kann der Farbton varieren. Wir empfehlen, unter Berücksichtigung der Applikationsart, vorgängig ein Muster auf Originalholz zu erstellen. Beim Einsatz von PENTO FLUID SILVERWOOD auf Red Cedar wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik. Das Produkt PENTO FLUID SILVERWOOD ist nur bedingt geeignet für die industrielle Beschichtung. Es muss eine Spezialfolie zwischen den Lagen verwenden werden, um eine Verblockung zu verhindern. |
---|---|
Lagerbedingungen | Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern. |
Gerätereinigung | Pinselreiniger und Wasser, eingetrocknetes Material mit VERDÜNNER 1300-98 |
Haftung
Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information. |
---|