Array
(
)
Das Produkt kann von der Abbildung abweichen
MOTIVO COLORATO 2070
Sicherheitsdatenblatt
- Switzerland - Deutsch
- Austria - Deutsch
- Belgium - Dutch
- Czech Republic - Czech
- Denmark - Danish
- Deutschland - Deutsch
- Estonia - Estonian
- Finnland - English
- Finnland - Finnish
- France - French
- Great Britain - English
- Italy - Italian
- Latvia - Latvian
- Malaysia - English
- Netherlands - Dutch
- Norvegian - Norwegian
- Poland - Polish
- Portugal - Portugiesisch
- Russia - Russian
- Sweden - Swedish
- Switzerland - French
- Switzerland - Italian
Bunter, wasserverdünnbarer, rasch trocknender 1K-Decklack. Blockfest und elastisch mit optimalen Verlaufseigenschaften.
Beschreibung![]() | ||
Produktbeschreibung | Bunter, wasserverdünnbarer, rasch trocknender 1K-Decklack. Blockfest und elastisch mit optimalen Verlaufseigenschaften. | |
---|---|---|
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff | Polyurethan-Kombination | |
Anwendungsgebiet | Für Möbel, Innenausbau sowie allgemeine Schreinerarbeiten. | |
Zertifikate / Label | Prüfnormerfüllung für: DIN 68861 1C (chem. Beständigkeit) DIN 4102-1 B1 (Schwerentflammbarkeit) EN 71-3 (Migrationsverhalten) DIN EN ISO 2409 (Gitterschnitt): GT 0 | |
Minergie Eco | tauglich | |
Farbtöne | RAL- und NCS Farbkarte Andere Farbtöne auf Anfrage. | |
Glanzgrad | 05,15,3,30,4,50 |
Technische Daten
Technische Daten![]() | ||
Technische Daten | Produkt | |
---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt | 257500 | |
Dichte (20ºC) | 1.192 | g/cm³ |
Festkörpergehalt | 46 | ± 1 Gew.-% |
Gehalt an org. Lösemittel | 6 | ± 1 Gew.-% |
VOC-Gehalt (EU) | 68 | g/L |
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden | max. 6 Monate | |
Theoretische Ergiebigkeit | 120 g/m² → 8 m²/kg | |
Die Daten gelten für: MOTIVO COLORATO 2070 RAL 9010. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen |
Sicherheitsdaten
Sicherheitsdaten![]() | |
Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett | |
Produkt | 257500 - MOTIVO COLORATO 2070 |
---|
Aufbauberatung
Aufbauberatung | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Grundierung: | MOTIVO COLORATO 2070 | 2575 | 120 g/m² |
Zwischenschliff: | Mit Korn 220-240 | ||
Überlackierung: | MOTIVO COLORATO 2070 | 2575 | 120 g/m² |
MDF / HDF![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Grundierung: | HYDROFILL PREMIUM 6338-00 | 63338 | 2-3x 220-250 g/m² |
Zwischenschliff: | Mit Korn 220-240 | ||
Überlackierung: | MOTIVO COLORATO 2070 | 2575 | 120 g/m² |
Folierte Platten![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Grundierung: | HYDROFILL PREMIUM 6338-00 | 63338 | 1-2x 150-200 g/m² |
Zwischenschliff: | Mit Korn 220-240 | ||
Überlackierung: | MOTIVO COLORATO 2070 | 2575 | 80-100 g/m² |
Kunststoffe ABS![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Überlackierung: | MOTIVO COLORATO 2070 | 2575 | 30-50 μm |
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.
Vorbehandlung
Vorbehandlung![]() | ||
![]() | Untergrund | Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. |
---|---|---|
Holzuntergrund | Schliff mit Korn 180-220 | |
MDF GF (Grundierfolie) | vorgängige Reinigung mit SPEZIALBENZIN 0530-98, anschliessend Folienschliff mit Korn 180-220 | |
MDF / HDF roh | Schliff mit Korn 180-220 | |
Bei MDF Platten mit einer Rohdichte unter 700 kg/m³ muss die Fläche mit ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00 vorisoliert resp. vorbehandelt werden. Kanten bzw. Ausfräsungen mit ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00 verfestigen. Für Objekte mit höherer Feuchtebelastung (z. B. Küchen, Bäder, etc.) sind feuchtebeständige Holzwerkstoffe einzusetzen. | ||
Kunststoffe ABS | Kunststoffe ABS nur auf Anfrage. Beachten Sie unser VTM Nr. 2417 Vorbereitung von Kunststoffprofilen zur Erstbeschichtung. |
Verarbeitung
Verarbeitung![]() | ||
![]() | Vorsichtsmassnahmen | Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten. |
---|---|---|
![]() | Aufrühren | Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren. |
![]() | Verdünnung | Bei Bedarf mit Wasser. |
![]() | Streichen | Ja bedingt, nur kleine Teile und Leisten |
![]() | Rollen | Nein |
![]() | Spachteln | Nein |
Applikation
Applikation![]() | ||||||
Viskosität | Verdünnung | Düse | Druck | Spritzgänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fliessbecherpistole | 35-42" DIN 4 mm | 5-20 % | 1.8-2.0 mm | 2-3 bar | 2 |
![]() | Saugbecherpistole | 35-42" DIN 4 mm | 0-5 % | 1.8-2 mm | 2-3 bar | 2 |
![]() | Airless-(Airmix)-Spritzen | 35-42" DIN 4 mm | 0-5 % | 0.23-0.28 mm | 60-80 bar Materialdruck. Zerstäuberdruck 1.0-1.5 bar | 2 |
HVLP-Pistole | 35-42" DIN 4 mm | 0-5 % | 1.8-2.0 mm | 2-3 bar | 2 |
Trocknungszeiten
Trocknungszeiten![]() | ||||||
![]() | Trocknungszeit | Bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staubtrocken nach: | 60 | Minuten | ||||
Grifffest nach: | 45 | Minuten | ||||
Schleifbar nach: | 2 | Stunden | ||||
Überarbeitbar nach: | 2 | Stunden | ||||
Durchgetrocknet nach: | 10 | Tagen |
Wichtige Hinweise
Wichtige Hinweise![]() | |
Spezielle Einschränkungen | Bei erhöhten Objekt- und Raumtemperaturen ggf. 2-5% VERZÖGERER 0102-00 sorgfältig einrühren. |
---|---|
Lagerbedingungen | Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern. |
Anstrich-Entfernung | Abbeizen |
Gerätereinigung | Sofort nach Gebrauch mit Wasser; eingetrocknetes Material mit REINIGUNGSMITTEL S 8200-98 |
Haftung
Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information. |
---|