Array
(
)
Das Produkt kann von der Abbildung abweichen
FEYCO PERL 5377
Sicherheitsdatenblatt
- Switzerland - Deutsch
- Austria - Deutsch
- Czech Republic - Czech
- Czech Republic - English
- Deutschland - Deutsch
- Great Britain - English
- Netherlands - Dutch
- Norvegian - Norwegian
- Poland - Polish
- Romania - Romanian
- Russia - Russian
- Slovakia - Slovenian
- Switzerland - French
- Switzerland - Italian
- Taiwan - English
2K-Strukturemaillack.
Beschreibung![]() | ||
Produktbeschreibung | 2K-Strukturemaillack. | |
---|---|---|
Rohstoffbasis / Bindemittelbasis / Wirkstoff | Polyurethanharz | |
Anwendungsgebiet | Strukturlackierung von MDF-, folienbeschichteten- oder rohen Spanplatten im Möbel- und Innenausbau. | |
Farbtöne | RAL- und NCS-Farbtöne oder nach Muster | |
Glanzgrad | 15 | |
Härter | Beschreibung | UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Artikel | H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Technische Daten
Technische Daten![]() | ||||||
Technische Daten | Produkt | Härter | Mischung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsdatenblatt | 537700 | H90100 | ||||
Mischungsverhältnis | 4 | 1 | 4 : 1 | |||
Dichte (20ºC) | 1.105 | g/cm³ | 0.990 | g/cm³ | 1.082 | g/cm³ |
Festkörpergehalt | 51 | ± 1 Gew.-% | 45 | ± 1 Gew.-% | 50 | ± 1 Gew.-% |
Gehalt an org. Lösemittel | 57 | ± 1 Gew.-% | 55 | ± 1 Gew.-% | 57 | ± 1 Gew.-% |
VOC-Gehalt (EU) | 539 | g/L | 545 | g/L | 540 | g/L |
Lagerfähigkeit bei 20°C in gut verschlossenen Originalgebinden | max. 30 | Monate | max. 15 | Monate | ||
Theoretische Ergiebigkeit | 80 g/m² → 12.4 m²/kg für 30 µm Trockenschichtdicke | |||||
Die Daten gelten für FEYCO PERL 4:1 5377 weiss 80. Technische Daten können je nach Farbton oder Glanzgrad abweichen |
Sicherheitsdaten
Sicherheitsdaten![]() |
|
Beachten Sie folgende Sicherheitsdatenblätter sowie die Hinweise auf dem Etikett | |
Produkt | 537700 - FEYCO PERL 5377 |
---|---|
Härter | H90100 - UNIPUR 279 / 1910-99 HÄRTER |
Verdünner | V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL |
Aufbauberatung
Aufbauberatung | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Grundierung: | ALPOLAN UNIVERSALGRUND 2420-00 | 5408 | 120 g/m² (ca. 50 µm) |
oder | SUPREMO FÜLLGRUND 3910 | 3910 | 120 g/m² (ca. 50 µm) |
oder | ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090 | 1090 | 130 g/m² (ca. 70 µm) |
Zwischenschliff: | |||
Überlackierung: | FEYCO PERL 4:1 5377 | 5377 | 30-50 µm |
Folienbeschichtete Spanplatten![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Überlackierung: | FEYCO PERL 4:1 5377 | 5377 | 30-50 µm |
Eisen![]() | |||
Produkt | Merkblatt | Auftragsmenge/ Schichtdicke | |
---|---|---|---|
Grundierung: | FEYCO UNIVERSALPRIMER 2159 | 2159 | 20-30 µm |
Überlackierung: | FEYCO PERL 4:1 5377 | 5377 | 30-50 µm |
Für weitere Aufbauvorschläge fragen Sie unsere Anwendungstechnik.
Vorbehandlung
Vorbehandlung![]() | ||
![]() | Untergrund | Jeder Untergrund muss grundsätzlich gut gereinigt, sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. |
---|---|---|
Eisen | Reinigen | |
Folienbeschichtete Spanplatten | Anschleifen mit Schleifpapier Korn 220-240 | |
MDF / HDF roh | Schliff Korn 180-200 Bei MDF Platten mit einer Rohdichte unter 700 kg/m³ muss die Fläche mit ALPOLAN UNIVERSALGRUND 242 vorisoliert resp. vorbehandelt werden. Kanten bzw. Ausfräsungen mit ALPOLAN UNIVERSALGRUND 242 verfestigen. Für Objekte mit höherer Feuchtebelastung (z. B. Küchen, Bäder, etc.) sind feuchtebeständige Holzwerkstoffe einzusetzen. Vom Einsatz auf horizontalen Flächen wird in diesen Bereichen abgeraten. | |
Kunststoffe | Nur auf Anfrage |
Verarbeitung
Verarbeitung![]() | ||
![]() | Vorsichtsmassnahmen | Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen. CH: Die von der SUVA festgelegten arbeitshygienischen und einrichtungstechnischen Massnahmen sind einzuhalten. |
---|---|---|
![]() | Aufrühren | Produkt vor jedem Gebrauch gut aufrühren. |
![]() | Mischungsvorschrift | 4:1 (Lack zu Härter, gewichts- oder volumenmässig) |
Verarbeitungszeit / Topfzeit | 8 Stunden | |
![]() | Verdünnung | VERDÜNNER V095 |
Verdünner | V09500 - VERDÜNNER 0950-98 VERDÜNNER MITTEL |
Applikation
Applikation![]() | ||||||
Viskosität | Verdünnung | Düse | Druck | Spritzgänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fliessbecherpistole | 18-24" DIN 4 mm | 20-30 % | 1.4-1.8 mm | 3-4 bar | 1-2 |
Trocknungszeiten
Trocknungszeiten![]() | ||||||
![]() | Trocknungszeit | Für 30 µm Trockenfilm bei 23°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Staubtrocken nach: | 20 | Minuten | ||||
Grifffest nach: | 30 | Minuten | ||||
Schleifbar nach: | ||||||
Überarbeitbar nach: | ||||||
Durchgetrocknet nach: |
Wichtige Hinweise
Wichtige Hinweise![]() | |
Lagerbedingungen | Produkt dicht verschlossen zwischen +5 und +30° C lagern. |
---|---|
Gerätereinigung | Sofort nach Gebrauch mit VERDÜNNER 0950-98 oder UNIVERSALREINIGER U 8600-98 |
Haftung
Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelfolgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insofern üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationstätigkeit aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information. |
---|